Fecha |
Ruta |
Zona | Mapa | Vista GE | Track | Slide | Componentes-Fotos | |
| 19-06-10 | Liño 1177 | S.Cuera | Mapa | Vista | SLIDE | María, Ester, Ester, Jesús, Isa, Nini, Luigi, Elena, Patri, Serbal, Javichu, Ana, Dac. | ||
| 06-06-10 | Descenso del Sella. | Sella | Luchi, Felipe, Jose, María, Javichu, Pepe, Elena, Serbal, Mireia, Pako, Carlinos, Marisa, Miguel, Cheres, Luigi, Ana, Dac. | |||||
| 05-06-10 | Frailón 1286 | Sajambre | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Mario, Marino, Isabel, Manel, Isa, Nini, Luigi, Javichu, María, Jose, Carlinos, Felipe, Luchi, Miguel , Javier, "Fuyu", "Bono", Cuino, Jupa, Ana, Dac. | |
| 29-05-10 | Siegalavá 2132- Tapinón 2108 | Ubiña | SLIDE | Nini, Isa, Pakopikos, Pepe, Elena, José, Serbal, Marino, Ana, Dac. | ||||
| 23-05-10 | Tiatordos 1951 | Redes | Vista | Track | Pepe, Elena, Luchi. | |||
| 22-05-10 | Recuencu 1648 - Picu Zorru 1844 | Ponga | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Mario, Javichu, Luigi, Pakopikos, Isa, Nini, José, Elena, Felipe, Patricia, Serval, Luchi, Marino, Ana, Dac. | |
| 16-05-10 | Peña Rueda 2152 | Ubiña | SLIDE | Xuacu, Carlinos, María, Luchi. | ||||
| 08-05-10 | Canal de las Avareras | Cornión | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Carlinos, Elena, Jose, Luchi, Isa, Ana, Dac. | |
| 01-05-10 | Cabezo Llerosos 1794 | Cabrales | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Juanjo, Jose, Patri, Javichu, Elena, Pepe, Ana, Dac. | |
| 01-05-10 | Gijón - Covadonga | Asturias | Carlinos, Miguel, Luis, Honorio, María, Luchi. | |||||
| 24-04-10 | Peña Castil 2438 | Urrieles | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Carlinos, Julio, Luigi, Patricia, Elena, Serbal, Isa, Nini, Marino, Felipe, José, Ana, Dac | |
| 17-04-10 | Tesorero 2570 | Urrieles | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Freddy, Elvira, Luchi, Miguel, Carlinos, Xuacu, Inés, Javichu, Xuan, Patricia, Elena, María, Felipe, Ana, Dac. | |
| 11-04-10 | Foces del río Pendón | Nava | Daniella, Alex, Ana, Dac | |||||
| 10-04-10 | Altos del Cubil del Can 2448 - Tres Provincias 2499 - Pico del Infierno 2537 - Peña Prieta 2539 | Palencia | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Xuan, Patricia, Elena, Mario, Luigi, José, Isa, Miguel, Serbal, Javichu, Marino, Ana, Dac. | |
| 03-04-10 | Pico Orhi 2019 | P.Vasc-Frc | SLIDE | Freddy, Elvira, Fontecha, Ada, Pedro, José, Felipe, Rafa, Marta, Elena, Pepe, Sandra, Javichu, Sergio, Alfredo, Patricia, Xuan, Ana, Dac | ||||
| 01-04-10 | Béhorléguy 1265 - Hauzkoa 1250 | P.Vasc-Frc | Vista | Track | Freddy, Elvira, Fontecha, Ada, Pedro, José, Felipe, Rafa, Marta, Elena, Pepe, Sandra, Javichu, Sergio, Alfredo, Patricia, Xuan, Ana, Dac. | |||
| 27-03-10 | Cebolleda 2054 - Gildar 2078 | León | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Luigi, Xuan, Patricia, Isa, Nini, Javichu, María, Juanjo, Mario, Marino, Ana, Dac. | |
| 13-03-10 | La Cruz 2196 | Mampodres | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Juan, Xuan, Patricia, Luigi, Juanjo, Carlinos, Isa, Nini, Pakopikos, Ana, Dac. | |
| 06-03-10 | Pico del Sagrado Corazón 2214 | Ándara | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Xuan, Patricia, Elena, María, Carlinos, Isa, Nini, Luigi, Javichu, Ana, Dac. | |
| 07-03-10 | Picu Boru 2129 | Ándara | Carlinos, Isa, Nini, María, Pepe. | |||||
| 28-02-10 | Pico Murcia 2349 | Palencia | Mapa | Vista | Track | SLIDE | María, Pakopikos, Javichu, Isa, Nini, Luchi, Carlinos, Serbal, Xuan, Patricia, Marino, Ana, Dac. | |
| 20-02-10 | Retriñón 1862 | Redes | Mapa | Vista | SLIDE | Kike, Mario, Elena, Pepe, Patricia, Juan, Javichu, Isa, Nini, Xuacu, Marino, Ana, Dac. | ||
| 13-02-10 | Monsacro 1055 | Morcín | Mapa | Vista | SLIDE | Juanjo, Luigi, Isa, Nini, Ana, Dac. | ||
| 06-02-10 | Huerto del Diablo N 2105 - Huerto Diablo S 2133 | Ubiña | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Isa, Nini, Javichu, Marino, Miguel, Sandra, Ana, Dac. | |
| 23.30-01-09 | ALPES Chamonix | Alpes | SLIDE | María, Diana, Miguel 1-2, Isa, Aurelio. | ||||
| 23-01-10 | Peña Chana 2068 | Somiedo | Mapa | Vista | Track | SLIDE | Juanjo, Isa, Nini, Marino, Mario, Javichu, Toño, Ana. | |
| 16-01-10 | Gamoniteiro 1772 | Aramo | SLIDE | Nini, Isa, Luigi, Juan, Patricia, Pepe, Elena, Javichu, Marino, Juanjo, Toño, Miguel, Ana. | ||||
| 26-12-09 | Pico Lago 2008 | Redes | SLIDE | Carlinos, Luchi, Serval, Toño, Isa, Nini, Isabel, Manel, Marino, Ana. | ||||
| 20-12-09 | Valmartín 1927 | Redes | SLIDE | Carlinos, Marino , Mario, Luchi, Gonzalo, Ramonín, Quino, Juanjo, Esther, Payo | ||||
| 14-12-09 | Maciédome 1899 | Redes | SLIDE | Isa, Nini, Miguel, Nieto, Froilán, Juez, Jacinto | ||||
| 28-11-09 | Niañu 1074 - Cerro Sobrepiedra 934 | Piloña | SLIDE | Carlinos, Marino, Isa, Nini, Pakopikos, Javichu, Ana, Dac | ||||
| 21-11-09 | Intento Alto de las Verdianas 2024 | Ándara | SLIDE | Carlinos, Toño, Luchi, Gonzalo, Luis, Ángel, Javichu, Isa, Nini, Pakopikos, Miguel, Mario, Ana, Dac | ||||
| 14-11-09 | Pierzu 1552 - Cantu Aranga 1334 - Cruz de Valdoré 1349 - La Huérfana 1267 | Ponga | SLIDE | Carlinos, Luchi, Miguel, César, Javichu, Isa, Nini, Marino, Ana, Dac | ||||
| 31-10-09 | Picu El Cuervo 1582 - Visu la Grade 1708 - - Coterguerón 1884 | Redes | SLIDE | Isa, Nini, Pakopikos, Javichu, Marino, Marina, Ana, Dac | ||||
| 18-10-09 | Peña Beza 1963 | Cornión | SLIDE | Trasgu Andayón | ||||
| 10-10-09 | Peña Salgada 1978 | Somiedo | SLIDE | Marino, Dac | ||||
| 03-10-09 | Benzúa 722 | Llanes | SLIDE | Ana, Dac | ||||
| 18.25-09-09 | Forqueta N 3011, Forqueta S 3008, Bardamina 3079, Pico de La Paul 3078, Pico de La Paul Inf 3073 | Pirineos | SLIDE | María, Toño, Marino, Juanjo, Dac. | ||||
| 12-09-09 | Portillín Oriental 2215 | Ubiña | SLIDE | Pako, Isa, Nini, Marino, Isabel, Manel, Toraño, Javichu, Ignacio, Miguel, Ana, Dac. | ||||
| 05-09-09 | Cueto Cabañas 1905 - Bodón 1960 | León | SLIDE | Serbal, Miguel, Isa, Javichu, Ana, Dac | ||||
| 1.13-8-9 | Elbrus 5642 | Cáucaso | SLIDE | Isa - Pakopikos - Carlinos - Juanjo - Toño - María - Ana - Dac | ||||
| 25.26-7-09 | Peña Santa 2596-Los Estribos 2300 | Cornión | Peñuca-Trasgu Andayón | |||||
| 25-7-09 | Pozúa 1911 - Ricayo 1654 - Peña Negra 1748 - Cerro del Porro 1840 - Peña Mora 1876 | Sajambre | SLIDE | Javichu, Luigi, Dac. | ||||
| 11.12-7-09 |
|
Urrieles | SLIDE | Peñuca-Trasgu Andayón | ||||
| 4-07-09 | Torre de Salinas | Urrieles | 2448 | Componentes: Carlinos, David, Isabel, Serval, Isa, Juanjo, Javichu, María, Ana, Dac. | ||||
| 27-06-09 | La Bermeja 2400 - Moledizo N 2254 | Cornión | SLIDE | Componentes: Miguel, Javichu, Ana, Dac. | ||||
| 20-06-09 | La Verdilluenga 2129 - Peña Blanca 2204 | Cornión | 2204 | Peñuca-Trasgu Andayón | ||||
| 13-6-09 | Canal de Reñinuevo | NE Picos d Europa | --- | Ángel, Pepe, Alfredo, Silvia, Javier, Isa, Nini, Pakopikos, Sandra, María, Serbal, Javichu, Luismi, Dac. | ||||
| 06-06-09 | Peña Maín | Urrieles | 1602 | Trasgu Andayón | ||||
| 30y31-5-09 | LAS MAJADAS DEL CORNIÓN | Cornión | ---- | Adolfo, Nini, Isa, Carlinos, Santi, César, Ana, Dac. | ||||
| 23-5-09 | Cueto la Fontanilla 1382 - Pico Joyo Díaz 1351 | NE Picos d Europa | 1382 | Ángel, Javichu, Isa, Nini, Juanjo, Carlinos, Serbal, Ana, Dac. | ||||
| 16-5-09 | Cueto Cerralosa | NE Picos d Europa | 1562 | Angel, Isa, Nini, Marino, Ana, Dac | ||||
| 8-05-09 | Cueva Ciloña | NE Picos d Europa | Slide | Angel, Javichu, Isa, Nini, Carlinos, Serbal, Miguel, Toño, Marina, Sergio, Ana, Dac. | ||||
| 1.2-05-09 | Torre de la Párdida | Urrieles | 2596 | María, Marino, Ana, Dac | ||||
| 25-04-09 | El Tarambicu | Somiedo | 1912 | Toño, José María, Jacinto, Sergio, Ana, Dac. | ||||
| 18-04-09 | Porra de Valdepino | Amieva | 1744 | Isa, Nini, Rubén, María, Ana, Dac. | ||||
| 11-04-09 | Cogollo | Redes | 1224 | Dac. | ||||
| 21-03-09 | Torre del Alba | Cornión | 2390 | Isa, Nini, Pakoloko, Marino, Mario, Juanjo, Carlinos, Ana, Dac. | ||||
| 14-3-09 | Torre Blanca | Urrieles | 2617 | Carlinos, Isabel, Isa, Nini, Luilli, Pakoloko, María, Mario, Ana, Dac | ||||
| 7-3-09 | La Llomba 1458 - La Forcada 1546 | Redes | 1546 | Toño, Ana, Dac. | ||||
| 28-02-09 | Curavacas | Palencia | 2520 | Nini, Isa, Rubén, Patricio, Nestor, Toño, Carlinos, Luilli, Nesi, María, Ana, Dac | ||||
| 21-02-09 | 3Concejos2022 Pisones2050 Robequeras2110 Estorbín2115 Bolero2043 Aguazanes2045 Vallequín2081 C.Tiñosas2101 | Aller | 2115 | Toño, Marino, Ana, Dac | ||||
| 14-02-09 | Cornón | Somiedo | 2188 | Nini, Isa, Luilli, Marino, Mario, Isa, Toño, Ana, Dac. | ||||
| 7-02-09 | Paradiella | Valdés-Cudillero | 715 | Ana, Dac. | ||||
| 17-01-09 | Pico Faro 2110 Faro Huevo 2156 Molrala 2141 | Aller-León | 2156 | Isa, Nini, Marino, Isabel, Mario, Isis, Carlinos, Ana, Dac. | ||||
| 10-01-09 | Pico Cuervo | Redes | 1581 | Isabel, Marino, Isa, Nini, Prada, Jupa, Miguel, Carlinos, Ana, Dac. | ||||
| 1-1-09 | Maoñu | Piloña | 1430 | Componentes: César, Ana, Dac. | ||||
| 27-12-08 | La Siella | Quirós-Teverga | 1514 | Marino, Isabel, Manel, Isa, Nini, Carlinos, Mario, César, Victor, Toño, Ana, Dac | ||||
| 22-12-08 | Pozúa | Sajambre | 1923 | Ana, Dac. | ||||
| 20-12-08 | Jario-Neón 1789 | Sajambre | 1913 | Carlinos, Isa, Nini, Isabel, Toño, Ana, Dac. | ||||
| 13-12-08 | La Loral | Yernes-Tameza | 1248 | César, Nini, Isa, Carlinos, Dac. | ||||
| 7-12-08 | Peña Blanca | Llanes | 1176 | Ana, Dac. | ||||
| 29-11-08 | Caldoveiro -F- | Yernes-Tameza | 1354 | César, Ana, Dac. | ||||
| 22-11-08 | Puente Vidosa | Los Beyos | Ana, Dac. | |||||
| 15-11-08 | El Michu | Somiedo | 1776 | La Peñuca - Monteagudo. | ||||
| 8-11-08 | Alto Prefuste | Somiedo | 1851 | Nini, Isa, Ana, Dac, Perrín. | ||||
| 1-11-08 | Cuetu Cerralosa | Tresviso | 1558 | Carlinos, Miguel, María, Ana, Dac. | ||||
| 24-10-08 | La Senda 1705 Tiatordos | Redes | 1951 | La Peñuca | ||||
| 18-10-08 | Cantu Llimpou | Cornión | 1782 | Carlinos, Sandra, Toraño, Dani, Ana, Dac. | ||||
| 12-10-08 | Braniego 1073 Mulleiroso | Tineo | 1252 | Ana, Dac. | ||||
| 11-10-08 | Pico Horru | Belmonte | 1521 | Ana, Dac. | ||||
| 5-10-2008 | Pico Sienra | Cangas de Onís | 786 | Ana, Dac. | ||||
| 4-10-08 | Pico de las Agudinas | Ándara | 1975 | Nini, Isa, Isabel, Toño, Carlinos, Serbal, Juez , Jacinto , Ana, Dac. | ||||
| 29-9-08 | Almanzor-Galana-Riscos del Gutre-Cabeza Nevada | Gresdos | 2592 | Miguel, Dac. | ||||
| 28-9-08 | La Mira - Morezón | Gredos | 2341 | Miguel, Dac. | ||||
| 21-9-08 | Bosque Purupintu | Redes-Ponga | ---- | Trasgu Andayón | ||||
| 14-9-08 | Mota Cetín | Parres-Amieva | 1134 | Ana, Dac. | ||||
| 7-9-08 | Cotalba-T.C. Vaquera | Cornión | 2028 | Carlinos, Miguel, Luismi, Sandra, Ana, Dac. | ||||
| 14.29-08-08 | Alphubel | Alpes (Valais) | 4206 | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. | ||||
| 14.29-08-08 | Weissmies | Alpes (Valais) | 4023 | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. | ||||
| 14.29-08-08 | Strahlhorn | Alpes (Valais) | 4190 | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. | ||||
| 09-08-08 | Fontán N | Ubiña | 2414 | Ana y Dac. | ||||
| 03-08-08 | Peña Sobia | Quirós | 1400 | Sergio, Ana, Dac | ||||
| 19-07-08 | Peña Santa | Cornión | 2596 | Vicente, Rubén, Nini, Isa, Isabel, Miguel, María, Carlinos, César, Ana, Dac. | ||||
| 12-07-08 | Torrecerredo | Urrieles | 2648 | Ana y Dac. | ||||
| 05-07-08 | Pico Urriellu | Urrieles | 2519 | Fredy, Elvira, Toño, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 29-06-08 | La Robliza | Cornión | 2227 | Toño, Luilli, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 21.22-6-08 | T. Canal Parda-Altiquera-Diente T. de la Cabra Blanca-Garita Cimera | Cornión | 2320 | Trasgu Andayón - La Peñuca | ||||
| 15-06-08 | El Jorao | Peñamellera | ----- | Componentes: Ángel, Marina, Pepe, Toño, Ana, Dac. | ||||
| 7-06-08 | Sen de los Mulos - Peña Subes (1476) | Ponga | 1505 | Marina, Begoña, Serbal, Toraño, Mario, Isabel, Toño, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 24-5-08 | Mda. Vierru - Mda. Redondina | Peñamellera | Foro | Ángel, Marina, Miguel, Serbal, Carlinos, Pepe, Elena, Toño, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 17-5-08 | Jucantu | Los Beyos | 1389 | Isa, Serbal, Marina, Pakoloko, Luilli, Carmen, Bego, Ana, Dac. | ||||
| 15-5-08 | La Plana | Los Beyos | 1286 | Pepe, Dac. | ||||
| 11-5-08 | Caldoveiro | Yermes-Tameza | 1354 | Ana Luz, Marina, Mac, Raquel, Ana, Dac. | ||||
| 1 al 4-5-08 | Valle de Baztan | Pirineo Navarro | ----- | Torrecerredo. | ||||
| 1-5-08 | Pico del Canalon Oscuro | Ubiña | 2146 | Pakoloko, Ciro, Dac. | ||||
| 26-04-08 | La Penouta | Somiedo | 1976 | La Peñuca | ||||
| 12-4-08 | Peña Salón | Ponga | 1245 | Carlinos, Miguel, Isa, Marina, Serbal, Ana, Dac. | ||||
| 11-4-08 | Moncayo | S.Ibérico | 2316 | Luismi, Dac. | ||||
| 5-4-08 | Peña Castil | Urrieles | 2444 | Carlinos, Miguel, Nacho, Isa, Isabel, Toño, Marina, Pakoloko, Serbal, Antonio, Juanjo, Xuacu, Ana, Dac | ||||
| SS2008 | Marboré | Monte Perdido | 3248 | Torrecerredo | ||||
| 8-3-08 | Collada La Cabritera | Redes | 1648 | Trasgu Andayón. | ||||
| 2-3-08 | Arrudos | Redes | ----- | Ana Luz, Marina, Mac, Raquel, Ana, Dac. | ||||
| 1-3-08 | C.Cerezales - C. Trea | Caín | Foro | Carlinos, Miguel, Angel, Marina, Marina, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 23-02-08 | Los Tornos - Cuetón les Travieses | Caso-Ponga | 1558 | Pakoloko, Javichu, Ana, Dac. | ||||
| 16-2-08 | Peña Maín | Cabrales | 1609 | Carlinos, Isa, Marina, Isabel, Julio, Toño, Pakoloko, Miguel, Cesar, Antonio, Alfonso,?, Ana, Dac. | ||||
| 10-2-08 | Pienzu | Sueve | 1161 | Raquel, Marina, Ana Luz, Mariano, Javi, Patri, Gus, Ana, Dac. | ||||
| 9-2-08 | Vigueras | Peñamellera | 1319 | Toraño, Toño, Angel, Marina, Carlinos, Isabel, ?, Pakoloko, Angeles, ?, Miguel, Isa, Serbal, Ana, Dac. | ||||
| 2-2-08 | Pierzu | Ponga | 1552 | Sergio, Mario, Carlinos, Isa, Ana, Dac.. | ||||
| 26-1-08 | Cuetón | Cornión | 1650 | Cesar, Xuacu, Serval, Pakoloko, Antonio, Epelargi, Marina, Carlinos, Miguel, Ana, Dac. | ||||
| 12-1-08 | Peña Subes | Ponga | 1476 | Isa, Carlinos, Miguel, Ana, Dac. | ||||
| 5-1-08 | Rasa de la Inagotable | Andara | 2248 | Isa, Sergio, Sandra, Elena, Pepe, Miguel, Carlinos, Ana, Dac. | ||||
| 29-12-07 | Macondiu | Andara | 2000 | Miguel, Sandra, Ana, Dac. | ||||
| 23-12-07 | Escamellau | Andara | 2068 | Isa, Carlinos, Toño, Ramón, Magda, Roge, Ramiro, Mario, Ana, Dac | ||||
| 15-12-07 | Brañacaballo | Aller | 2189 | Carlinos, Ana, Dac. | ||||
| 2-12-07 | Peña Castil Corredor Nw | Urrieles | 2444 | Miguel, Carlinos, Dac. | ||||
| 10-11-07 | Peña Redonda | Aller | 1826 | Sergio S, Ana, Dac. | ||||
| 3-11-07 | Almagrera (1931) - Mesa (1993) -Tesa (1905) | Ubiña | 1993 | Ana, Dac. | ||||
| 1-11-07 | Porrón de Valdunes (1560) - La senda | Redes | 1705 | Isa, Ramiro, Ramón, Ignacio M, Marina, Santi, Ana, Dac. | ||||
| 20-10-07 | La senda | Redes | 1705 | Ana, Dac. | ||||
| 12-10-07 | Siete | Ubiña | 2365 | Bego, Sandra, Ramiro, Ana, Dac. | ||||
| 7-10-07 | Peña Ubiña | Ubiña | 2414 | Natalia, Victor, Ana, Dac. | ||||
| 29-9-07 | Fontanes | Ubiña | 2417 | Patri, Gus, Ana, Dac. | ||||
| 8-9-07 | Torrezuela | Cornión | 2317 | Patri, Gus, Ana, Dac. | ||||
| 1-9-07 | Requexón | Cornión | 2174 | Ana, Dac. | ||||
| 1.12-8-07 | Aneto | Montes Malditos | 3404 | Isa, Ramiro, Ana, Dac. | ||||
| 1.12-8-07 | Bishorn | Alpes (Valais) | 4153 | Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | ||||
| 1.12-8-07 | Mittelgipfel | Alpes (Valais) | 4159 | Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | ||||
| 1.12-8-07 | Breithorn Oeste | Alpes (Valais) | 4165 | Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | ||||
| 1.12-8-07 | Allalinhorn | Alpes (Valais) | 4027 | Javi, Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | ||||
| 28-7-07 | Torre de los Traviesos | Cornión | 2396 | Ana, Dac. | ||||
| 15-7-07 | Torrecerredo - T.Bermeja -T.Coello - Tº Oso - Pº Boada | Urrieles | 2648 | Sandra, Santi, Javi, Pakoloco, Dac. | ||||
| 8-7-07 | Peña Bermeja | Cornión | 2400 | Trasgu Andayón | ||||
| 7-7-07 | Fontanes | Ubiña | 2417 | Ignacio, Dac. | ||||
| 1-7-07 | Poncebos - Canal de La Raya - Canal de Culiembro - Camarmeña - Poncebos | Cornión | Trasgu Andayón. | |||||
24-6-07 |
Cabezo Llerosos | Cornión | 1792 | Ana, Dac. |
||||
| 23-6-07 | Valdominguero | Ándara | 2265 | Carlinos, Dac. | ||||
| 16-6-07 | Jario | Sajambre | 1913 | Patri, Gus, Javi, Ana, Dac. | ||||
| 3-6-07 | Jascal | Cabrales | 1724 | Roge, Javi, Ana, Dac. |
||||
| 20-5-07 | Reserva natural del Saja | Cantabria | ||||||
| 13-5-07 | Pico Boro 2129 Cuetu Tejao | Ándara | 2159 | Toraño, Marta, Dani, Bego, Ramiro, Isa, Josemaría, Ana, Dac. | ||||
| 6-5-07 | Panderruedas-Vegabaño-O. de Sajambre | Sajambre | Bego, Ana, Dac. | |||||
| 1-5-07 | La Llambria | Caso-Ponga | 1749 | Ramiro, Sandra, Bego, David, Santi, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 22-4-07 | La laguna | Aller-Cármenes | 1962 | Josemaría, Javi, Isa, Ana, Dac. | ||||
| 21-4-07 | Peña Castil | Urrieles | 2444 | Toño, María, María Z, Luismi, Dac. | ||||
| 15-4-07 | Teso Mular | Ibias-Peranzanes | 1883 | Santi, Isa, Ana, Dac. |