Fecha |
Ruta-Pico-Mapa |
Alt.SLIDE | Zona | Componentes-Fotos | |
| 28-11-09 | Niañu 1074 - Cerro Sobrepiedra 934 | SLIDE | Piloña | Carlinos, Marino, Isa, Nini, Pakopikos, Javichu, Ana, Dac | |
| 21-11-09 | Intento Alto de las Verdianas 2024 | SLIDE | Ándara | Carlinos, Toño, Luchi, Gonzalo, Luis, Ángel, Javichu, Isa, Nini, Pakopikos, Miguel, Mario, Ana, Dac | |
| 14-11-09 | Pierzu 1552 - Cantu Aranga 1334 - Cruz de Valdoré 1349 - La Huérfana 1267 | SLIDE | Ponga | Carlinos, Luchi, Miguel, César, Javichu, Isa, Nini, Marino, Ana, Dac | |
| 31-10-09 | Picu El Cuervo 1582 - Visu la Grade 1708 - - Coterguerón 1884 | SLIDE | Redes | Isa, Nini, Pakopikos, Javichu, Marino, Marina, Ana, Dac | |
| 18-10-09 | Peña Beza 1963 | SLIDE | Cornión | Trasgu Andayón | |
| 10-10-09 | Peña Salgada 1978 | SLIDE | Somiedo | Marino, Dac | |
| 03-10-09 | Benzúa 722 | SLIDE | Llanes | Ana, Dac | |
| 18.25-09-09 | Forqueta N 3011, Forqueta S 3008, Bardamina 3079, Pico de La Paul 3078, Pico de La Paul Inf 3073 | SLIDE | Pirineos | María, Toño, Marino, Juanjo, Dac. | |
| 12-09-09 | Portillín Oriental 2215 | SLIDE | Ubiña | Pako, Isa, Nini, Marino, Isabel, Manel, Toraño, Javichu, Ignacio, Miguel, Ana, Dac. | |
| 05-09-09 | Cueto Cabañas 1905 - Bodón 1960 | SLIDE | León | Serbal, Miguel, Isa, Javichu, Ana, Dac | |
| 1.13-8-9 | Elbrus 5642 | SLIDE | Cáucaso | Isa - Pakopikos - Carlinos - Juanjo - Toño - María - Ana - Dac | |
| 25.26-7-09 | Peña Santa 2596-Los Estribos 2300 | Cornión | Peñuca-Trasgu Andayón | ||
| 25-7-09 | Pozúa 1911 - Ricayo 1654 - Peña Negra 1748 - Cerro del Porro 1840 - Peña Mora 1876 | SLIDE | Sajambre | Javichu, Luigi, Dac. | |
| 11.12-7-09 |
|
SLIDE | Urrieles | Peñuca-Trasgu Andayón | |
| 4-07-09 | Torre de Salinas | 2448 | Urrieles | Componentes: Carlinos, David, Isabel, Serval, Isa, Juanjo, Javichu, María, Ana, Dac. | |
| 27-06-09 | La Bermeja 2400 - Moledizo N 2254 | SLIDE | Cornión | Componentes: Miguel, Javichu, Ana, Dac. | |
| 20-06-09 | La Verdilluenga 2129 - Peña Blanca 2204 | 2204 | Cornión | Peñuca-Trasgu Andayón | |
| 13-6-09 | Canal de Reñinuevo | --- | NE Picos d Europa | Ángel, Pepe, Alfredo, Silvia, Javier, Isa, Nini, Pakopikos, Sandra, María, Serbal, Javichu, Luismi, Dac. | |
| 06-06-09 | Peña Maín | 1602 | Urrieles | Trasgu Andayón | |
| 30y31-5-09 | LAS MAJADAS DEL CORNIÓN | ---- | Cornión | Adolfo, Nini, Isa, Carlinos, Santi, César, Ana, Dac. | |
| 23-5-09 | Cueto la Fontanilla 1382 - Pico Joyo Díaz 1351 | 1382 | NE Picos d Europa | Ángel, Javichu, Isa, Nini, Juanjo, Carlinos, Serbal, Ana, Dac. | |
| 16-5-09 | Cueto Cerralosa | 1562 | NE Picos d Europa | Angel, Isa, Nini, Marino, Ana, Dac | |
| 8-05-09 | Cueva Ciloña | Slide | NE Picos d Europa | Angel, Javichu, Isa, Nini, Carlinos, Serbal, Miguel, Toño, Marina, Sergio, Ana, Dac. | |
| 1.2-05-09 | Torre de la Párdida | 2596 | Urrieles | María, Marino, Ana, Dac | |
| 25-04-09 | El Tarambicu | 1912 | Somiedo | Toño, José María, Jacinto, Sergio, Ana, Dac. | |
| 18-04-09 | Porra de Valdepino | 1744 | Amieva | Isa, Nini, Rubén, María, Ana, Dac. | |
| 11-04-09 | Cogollo | 1224 | Redes | Dac. | |
| 21-03-09 | Torre del Alba | 2390 | Cornión | Isa, Nini, Pakoloko, Marino, Mario, Juanjo, Carlinos, Ana, Dac. | |
| 14-3-09 | Torre Blanca | 2617 | Urrieles | Carlinos, Isabel, Isa, Nini, Luilli, Pakoloko, María, Mario, Ana, Dac | |
| 7-3-09 | La Llomba 1458 - La Forcada 1546 | 1546 | Redes | Toño, Ana, Dac. | |
| 28-02-09 | Curavacas | 2520 | Palencia | Nini, Isa, Rubén, Patricio, Nestor, Toño, Carlinos, Luilli, Nesi, María, Ana, Dac | |
| 21-02-09 | 3Concejos2022 Pisones2050 Robequeras2110 Estorbín2115 Bolero2043 Aguazanes2045 Vallequín2081 C.Tiñosas2101 | 2115 | Aller | Toño, Marino, Ana, Dac | |
| 14-02-09 | Cornón | 2188 | Somiedo | Nini, Isa, Luilli, Marino, Mario, Isa, Toño, Ana, Dac. | |
| 7-02-09 | Paradiella | 715 | Valdés-Cudillero | Ana, Dac. | |
| 17-01-09 | Pico Faro 2110 Faro Huevo 2156 Molrala 2141 | 2156 | Aller-León | Isa, Nini, Marino, Isabel, Mario, Isis, Carlinos, Ana, Dac. | |
| 10-01-09 | Pico Cuervo | 1581 | Redes | Isabel, Marino, Isa, Nini, Prada, Jupa, Miguel, Carlinos, Ana, Dac. | |
| 1-1-09 | Maoñu | 1430 | Piloña | Componentes: César, Ana, Dac. | |
| 27-12-08 | La Siella | 1514 | Quirós-Teverga | Marino, Isabel, Manel, Isa, Nini, Carlinos, Mario, César, Victor, Toño, Ana, Dac | |
| 22-12-08 | Pozúa | 1923 | Sajambre | Ana, Dac. | |
| 20-12-08 | Jario-Neón 1789 | 1913 | Sajambre | Carlinos, Isa, Nini, Isabel, Toño, Ana, Dac. | |
| 13-12-08 | La Loral | 1248 | Yernes-Tameza | César, Nini, Isa, Carlinos, Dac. | |
| 7-12-08 | Peña Blanca | 1176 | Llanes | Ana, Dac. | |
| 29-11-08 | Caldoveiro -F- | 1354 | Yernes-Tameza | César, Ana, Dac. | |
| 22-11-08 | Puente Vidosa | Los Beyos | Ana, Dac. | ||
| 15-11-08 | El Michu | 1776 | Somiedo | La Peñuca - Monteagudo. | |
| 8-11-08 | Alto Prefuste | 1851 | Somiedo | Nini, Isa, Ana, Dac, Perrín. | |
| 1-11-08 | Cuetu Cerralosa | 1558 | Tresviso | Carlinos, Miguel, María, Ana, Dac. | |
| 24-10-08 | La Senda 1705 Tiatordos | 1951 | Redes | La Peñuca | |
| 18-10-08 | Cantu Llimpou | 1782 | Cornión | Carlinos, Sandra, Toraño, Dani, Ana, Dac. | |
| 12-10-08 | Braniego 1073 Mulleiroso | 1252 | Tineo | Ana, Dac. | |
| 11-10-08 | Pico Horru | 1521 | Belmonte | Ana, Dac. | |
| 5-10-2008 | Pico Sienra | 786 | Cangas de Onís | Ana, Dac. | |
| 4-10-08 | Pico de las Agudinas | 1975 | Ándara | Nini, Isa, Isabel, Toño, Carlinos, Serbal, Juez , Jacinto , Ana, Dac. | |
| 29-9-08 | Almanzor-Galana-Riscos del Gutre-Cabeza Nevada | 2592 | Gresdos | Miguel, Dac. | |
| 28-9-08 | La Mira - Morezón | 2341 | Gredos | Miguel, Dac. | |
| 21-9-08 | Bosque Purupintu | ---- | Redes-Ponga | Trasgu Andayón | |
| 14-9-08 | Mota Cetín | 1134 | Parres-Amieva | Ana, Dac. | |
| 7-9-08 | Cotalba-T.C. Vaquera | 2028 | Cornión | Carlinos, Miguel, Luismi, Sandra, Ana, Dac. | |
| 14.29-08-08 | Alphubel | 4206 | Alpes (Valais) | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. | |
| 14.29-08-08 | Weissmies | 4023 | Alpes (Valais) | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. | |
| 14.29-08-08 | Strahlhorn | 4190 | Alpes (Valais) | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. | |
| 09-08-08 | Fontán N | 2414 | Ubiña | Ana y Dac. | |
| 03-08-08 | Peña Sobia | 1400 | Quirós | Sergio, Ana, Dac | |
| 19-07-08 | Peña Santa | 2596 | Cornión | Vicente, Rubén, Nini, Isa, Isabel, Miguel, María, Carlinos, César, Ana, Dac. | |
| 12-07-08 | Torrecerredo | 2648 | Urrieles | Ana y Dac. | |
| 05-07-08 | Pico Urriellu | 2519 | Urrieles | Fredy, Elvira, Toño, Isa, Ana, Dac. | |
| 29-06-08 | La Robliza | 2227 | Cornión | Toño, Luilli, Isa, Ana, Dac. | |
| 21.22-6-08 | T. Canal Parda-Altiquera-Diente T. de la Cabra Blanca-Garita Cimera | 2320 | Cornión | Trasgu Andayón - La Peñuca | |
| 15-06-08 | El Jorao | ----- | Peñamellera | Componentes: Ángel, Marina, Pepe, Toño, Ana, Dac. | |
| 7-06-08 | Sen de los Mulos - Peña Subes (1476) | 1505 | Ponga | Marina, Begoña, Serbal, Toraño, Mario, Isabel, Toño, Isa, Ana, Dac. | |
| 24-5-08 | Mda. Vierru - Mda. Redondina | Foro | Peñamellera | Ángel, Marina, Miguel, Serbal, Carlinos, Pepe, Elena, Toño, Isa, Ana, Dac. | |
| 17-5-08 | Jucantu | 1389 | Los Beyos | Isa, Serbal, Marina, Pakoloko, Luilli, Carmen, Bego, Ana, Dac. | |
| 15-5-08 | La Plana | 1286 | Los Beyos | Pepe, Dac. | |
| 11-5-08 | Caldoveiro | 1354 | Yermes-Tameza | Ana Luz, Marina, Mac, Raquel, Ana, Dac. | |
| 1 al 4-5-08 | Valle de Baztan | ----- | Pirineo Navarro | Torrecerredo. | |
| 1-5-08 | Pico del Canalon Oscuro | 2146 | Ubiña | Pakoloko, Ciro, Dac. | |
| 26-04-08 | La Penouta | 1976 | Somiedo | La Peñuca | |
| 12-4-08 | Peña Salón | 1245 | Ponga | Carlinos, Miguel, Isa, Marina, Serbal, Ana, Dac. | |
| 11-4-08 | Moncayo | 2316 | S.Ibérico | Luismi, Dac. | |
| 5-4-08 | Peña Castil | 2444 | Urrieles | Carlinos, Miguel, Nacho, Isa, Isabel, Toño, Marina, Pakoloko, Serbal, Antonio, Juanjo, Xuacu, Ana, Dac | |
| SS2008 | Marboré | 3248 | Monte Perdido | Torrecerredo | |
| 8-3-08 | Collada La Cabritera | 1648 | Redes | Trasgu Andayón. | |
| 2-3-08 | Arrudos | ----- | Redes | Ana Luz, Marina, Mac, Raquel, Ana, Dac. | |
| 1-3-08 | C.Cerezales - C. Trea | Foro | Caín | Carlinos, Miguel, Angel, Marina, Marina, Isa, Ana, Dac. | |
| 23-02-08 | Los Tornos - Cuetón les Travieses | 1558 | Caso-Ponga | Pakoloko, Javichu, Ana, Dac. | |
| 16-2-08 | Peña Maín | 1609 | Cabrales | Carlinos, Isa, Marina, Isabel, Julio, Toño, Pakoloko, Miguel, Cesar, Antonio, Alfonso,?, Ana, Dac. | |
| 10-2-08 | Pienzu | 1161 | Sueve | Raquel, Marina, Ana Luz, Mariano, Javi, Patri, Gus, Ana, Dac. | |
| 9-2-08 | Vigueras | 1319 | Peñamellera | Toraño, Toño, Angel, Marina, Carlinos, Isabel, ?, Pakoloko, Angeles, ?, Miguel, Isa, Serbal, Ana, Dac. | |
| 2-2-08 | Pierzu | 1552 | Ponga | Sergio, Mario, Carlinos, Isa, Ana, Dac.. | |
| 26-1-08 | Cuetón | 1650 | Cornión | Cesar, Xuacu, Serval, Pakoloko, Antonio, Epelargi, Marina, Carlinos, Miguel, Ana, Dac. | |
| 12-1-08 | Peña Subes | 1476 | Ponga | Isa, Carlinos, Miguel, Ana, Dac. | |
| 5-1-08 | Rasa de la Inagotable | 2248 | Andara | Isa, Sergio, Sandra, Elena, Pepe, Miguel, Carlinos, Ana, Dac. | |
| 29-12-07 | Macondiu | 2000 | Andara | Miguel, Sandra, Ana, Dac. | |
| 23-12-07 | Escamellau | 2068 | Andara | Isa, Carlinos, Toño, Ramón, Magda, Roge, Ramiro, Mario, Ana, Dac | |
| 15-12-07 | Brañacaballo | 2189 | Aller | Carlinos, Ana, Dac. | |
| 2-12-07 | Peña Castil Corredor Nw | 2444 | Urrieles | Miguel, Carlinos, Dac. | |
| 10-11-07 | Peña Redonda | 1826 | Aller | Sergio S, Ana, Dac. | |
| 3-11-07 | Almagrera (1931) - Mesa (1993) -Tesa (1905) | 1993 | Ubiña | Ana, Dac. | |
| 1-11-07 | Porrón de Valdunes (1560) - La senda | 1705 | Redes | Isa, Ramiro, Ramón, Ignacio M, Marina, Santi, Ana, Dac. | |
| 20-10-07 | La senda | 1705 | Redes | Ana, Dac. | |
| 12-10-07 | Siete | 2365 | Ubiña | Bego, Sandra, Ramiro, Ana, Dac. | |
| 7-10-07 | Peña Ubiña | 2414 | Ubiña | Natalia, Victor, Ana, Dac. | |
| 29-9-07 | Fontanes | 2417 | Ubiña | Patri, Gus, Ana, Dac. | |
| 8-9-07 | Torrezuela | 2317 | Cornión | Patri, Gus, Ana, Dac. | |
| 1-9-07 | Requexón | 2174 | Cornión | Ana, Dac. | |
| 1.12-8-07 | Aneto | 3404 | Montes Malditos | Isa, Ramiro, Ana, Dac. | |
| 1.12-8-07 | Bishorn | 4153 | Alpes (Valais) | Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | |
| 1.12-8-07 | Mittelgipfel | 4159 | Alpes (Valais) | Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | |
| 1.12-8-07 | Breithorn Oeste | 4165 | Alpes (Valais) | Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | |
| 1.12-8-07 | Allalinhorn | 4027 | Alpes (Valais) | Javi, Ignacion, Isa, Ramiro, Ana, Dac. | |
| 28-7-07 | Torre de los Traviesos | 2396 | Cornión | Ana, Dac. | |
| 15-7-07 | Torrecerredo - T.Bermeja -T.Coello - Tº Oso - Pº Boada | 2648 | Urrieles | Sandra, Santi, Javi, Pakoloco, Dac. | |
| 8-7-07 | Peña Bermeja | 2400 | Cornión | Trasgu Andayón | |
| 7-7-07 | Fontanes | 2417 | Ubiña | Ignacio, Dac. | |
| 1-7-07 | Poncebos - Canal de La Raya - Canal de Culiembro - Camarmeña - Poncebos | Cornión | Trasgu Andayón. | ||
24-6-07 |
Cabezo Llerosos | 1792 | Cornión | Ana, Dac. |
|
| 23-6-07 | Valdominguero | 2265 | Ándara | Carlinos, Dac. | |
| 16-6-07 | Jario | 1913 | Sajambre | Patri, Gus, Javi, Ana, Dac. | |
| 3-6-07 | Jascal | 1724 | Cabrales | Roge, Javi, Ana, Dac. |
|
| 20-5-07 | Reserva natural del Saja | Cantabria | |||
| 13-5-07 | Pico Boro 2129 Cuetu Tejao | 2159 | Ándara | Toraño, Marta, Dani, Bego, Ramiro, Isa, Josemaría, Ana, Dac. | |
| 6-5-07 | Panderruedas-Vegabaño-O. de Sajambre | Sajambre | Bego, Ana, Dac. | ||
| 1-5-07 | La Llambria | 1749 | Caso-Ponga | Ramiro, Sandra, Bego, David, Santi, Isa, Ana, Dac. | |
| 22-4-07 | La laguna | 1962 | Aller-Cármenes | Josemaría, Javi, Isa, Ana, Dac. | |
| 21-4-07 | Peña Castil | 2444 | Urrieles | Toño, María, María Z, Luismi, Dac. | |
| 15-4-07 | Teso Mular | 1883 | Ibias-Peranzanes | Santi, Isa, Ana, Dac. |