| Denominación | Altitud | Tipo | Zona | Fecha | Componentes | Fotos en |
| Elbrus | 5642 | Varios dias | Caucaso | 11/08/2009 | Isa, Pakoloko, Carlinos, María, Juanjo, Ana, Dac. Nuestro guía: Iván. |
|
| Mont Blanc | 4808 | Varios dias | Alpes (Mont Blanc) | 05/09/2005 | C1-Dac, Ignacio, Gonzalo-. C2-Angel, Patri, Mónica-. |
|
| Dôme du Goûter | 4304 | Varios dias | Alpes (Mont Blanc) | 05/09/2005 | C1-Dac, Ignacio, Gonzalo-. C2-Angel, Patri, Mónica-. |
|
| Mont Blanc Du Tacul | 4248 | Varios dias | Alpes (Mont Blanc) | 10/09/2005 | Ignacio. C1-Angel, Patri, Mónica, Gonzalo-. Dac. |
|
| Stranhlhorn | 4190 | Pico | Alpes (Valais) | 20/08/2008 | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. |
|
| Jebel Toubkal | 4167 | SS 2005 | Atlas | 23/03/2005 | Torrecerredo |
|
| Breithorn (Oeste) | 4165 | Pico | Alpes (Valais) | 05/08/2007 | C1- Dac-Ana-Ignacio-Ramiro-Isa |
|
| Mittelgipfel (Breithorn Central) | 4159 | Pico | Alpes (Valais) | 05/08/2007 | C1- Dac-Ana-Ignacio-Ramiro-Isa |
|
| Bishorn | 4153 | Varios dias | Alpes (Valais) | 18/08/2006 | C.-1 Dac, Pakoloko, María |
|
| Bishorn | 4153 | Varios dias | Alpes (Valais) | 06/08/2007 | C1- Dac-Ana-Ignacio-Ramiro-Isa |
|
| Weissmies | 4123 | Pico | Alpes (Valais) | 24/08/2008 | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. |
|
| Grand Paradis | 4061 | Varios dias | Alpes (Grand Paradis) | 10/08/2006 | C.-1 Pakoloko, Carlinos, Dac, María |
|
| Allalinhorn | 4027 | Pico | Alpes (Valais) | 04/08/2007 | C1-Ramiro-Isa-(Javi) C2-Dac-Ana-Ignacio |
|
| Alphubel | 4026 | Pico | Alpes (Valais) | 27/08/2008 | Carlinos, Pakoloko, María , Ignacio, Toño, Ana, Dac. |
|
| Teide | 3718 | Pico | Tenerife | 16/11/2006 | Maribel, Cristina, Marina, Rafa, Dac |
|
| Mulhacén N | 3482 | Varios dias | Sierra Nevada | 20/08/2005 | Pepe, Pacoloko, Elena, Carlinos, Dac |
|
| Mulhacén N | 3482 | Varios dias | Sierra Nevada | 14/04/2006 | Torrecerredo |
|
| Mulhacén N | 3482 | Pico | Sierra Nevada | 14/08/2004 | Pepe, Santi, Ena, Dac |
|
| Aneto | 3404 | Pico | Pirineos Maladeta | 12/08/2007 | C1- Isa-Ana-Dac-Ramiro |
|
| Aneto | 3404 | Varios dias | Pirineos Maladeta | 06/07/2005 | Pacokurro, Diego, Carlos, Dac |
|
| Aneto | 3404 | Pico invernal | Pirineos Maladeta | 14/02/2006 | María, Dac |
|
| Veleta | 3396 | Pico | Sierra Nevada | 14/08/2004 | Pepe, Santi, Ena, Dac |
|
| Posets | 3375 | SS2007 | Pirineos Posets | 07/04/2007 | Torrecerredo |
|
| Alcazaba | 3364 | Varios dias | Sierra Nevada | 21/08/2005 | Pepe, Paco, Dac (Carlinos, Elena) |
|
| Monte Perdido | 3355 | Pico | Pirineos-Perdido | 07/10/2005 | Ena, Cris y Dac |
|
| Puntal de la cornisa | 3313 | Varios dias | Sierra Nevada | 21/08/2005 | Pepe, Paco, Dac (Carlinos, Elena) |
|
| Punta Oliveras Arenas | 3298 | Varios dias | Pirineos Maladeta | 06/07/2005 | Paco, Diego, Carlos, Dac |
|
| Cordier -Maladeta Occd I- | 3263 | Pico | Pirineos Maladeta | 30/09/2004 | Almudena, Dac |
|
| Marboré | 3248 | SS2008 | Pirineos-Perdido | 22/03/2008 | Torreceredo. |
|
| Puntal de las siete lagunas | 3248 | Varios dias | Sierra Nevada | 21/08/2005 | Pepe, Paco, Elena, Carlinos, Dac |
|
| Puntal de la Caldera | 3225 | Pico | Sierra Nevada | 14/08/2004 | Pepe, Santi, Ena, Dac |
|
| Perdiguero | 3222 | Varios dias | Pirineos Perdiguero | 03/07/2005 | Paco, Diego, Carlos, Dac |
|
| Tempestades | 3212 | Pico invernal | Pirineos Maladeta | 15/02/2006 | María, Dac |
|
| Sayó -Maladeta Occd II- | 3211 | Pico | Pirineos Maladeta | 30/09/2004 | Almudena, Dac |
|
| Punta de Loma Pelada | 3195 | Pico | Sierra Nevada | 14/08/2004 | Pepe, Santi, Ena, Dac |
|
| Mir -Maladeta Occd III- | 3184 | Pico | Pirineos Maladeta | 30/09/2004 | Almudena, Dac |
|
| Hito Este Perdiguero | 3170 | Varios dias | Pirineos Perdiguero | 03/07/2005 | Pacokurro, Diego, Carlos, Dac |
|
| Pico de la cascada ortl. | 3161 | SS2008 | Pirineos-Perdido | 22/03/2008 | Torrecerredo. |
|
| Le Bondidier | 3145 | Pico | Pirineos Maladeta | 30/09/2004 | Almudena, Dac |
|
| Pico de la cascada cent. | 3106 | SS2008 | Pirineos-Perdido | 22/03/2008 | Torrecerredo. |
|
| Pico de la cascada occd. | 3095 | SS2008 | Pirineos-Perdido | 22/03/2008 | Torrecerredo. |
|
| Garmo Negro | 3066 | Pico | Pirineos-Panticosa | 21/10/2006 | Miguel, Yoli, Dac |
|
| Espalda de Marboré | 3037 | SS2008 | Pirineos-Perdido | 22/03/2008 | Torrecerredo. |
|
| Juego de Bolos S | 3034 | Varios dias | Sierra Nevada | 20/08/2005 | Pepe, Paco, Dac (Carlinos, Elena) |
|
| Clarabide | 3020 | SS2007 | Pirineos Perdiguero | 06/04/2007 | Torrecerredo |
|
| Juego de Bolos N | 3018 | Varios dias | Sierra Nevada | 20/08/2005 | Pepe, Paco, Carlinos, Dac (Elena) |
|
| Clarabide Oriental | 3012 | SS2007 | Pirineos Perdiguero | 06/04/2007 | Torrecerredo |
|
| Gias | 3011 | SS2007 | Pirineos Perdiguero | 06/04/2007 | Torrecerredo |
|
| Garmo Blanco? | 2985 | Pico | Pirineos-Panticosa | 22/10/2006 | Miguel, Yoli, Dac |
|
| Pica Roja (Pic de la Rouge) | 2902 | Pico | Pirineos Pica D'Estats | 10/04/2004 | Javier, Munia, Luichi, Mónica, Iván, Isa, Dac |
|
| Torrecerredo | 2648 | Semana 2005 | Urrieles | 15/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Torrecerredo | 2648 | Semana 2006 | Urrieles | 19/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Torrecerredo | 2648 | Pernocta | Urrieles | 15/07/2007 | Pakoloko, Santi, Sandra, Dac. (Javi) |
|
| Torrecerredo | 2648 | Pico | Urrieles | 14/08/2005 | Cris, Ena, Pereda, Chema, María, Inma, Dac (Jupa, Mónica) |
|
| Torrecerredo | 2648 | Semana 2004 | Urrieles | 16/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2004 |
|
| Torrecerredo | 2648 | Pico | Urrieles | 12/07/2008 | Ana, Dac. |
|
| Torrecerredo | 2648 | Pico | Urrieles | 18/09/2004 | Ena, Javi, Dac |
|
| Torrecerredo | 2648 | Pico | Urrieles | 22/08/2004 | Prada, Mateo, J.Luis, Angel Luis, Paco Muñiz, Torrecerredo, Dac |
|
| Llambrión | 2642 | Semana 2006 | Urrieles | 19/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Llambrión | 2642 | Pico | Urrieles | 13/07/2003 | Cris, Adri, Ena, Javi, Jose Luis, Paco, Luis, ... y Dac |
|
| Tiro Tirso | 2641 | Pico | Urrieles | 13/07/2003 | Cris, Adri, Dani (Ena, Javi, Jose Luis, Paco, Luis) |
|
| Tiro Tirso | 2640 | Semana 2006 | Urrieles | 19/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Pico de Paderna | 2622 | Pico | Pirineos Maladeta | 19/10/2006 | Miguel, Yoli, Dac |
|
| Torre Casiano del Prado | 2622 | Semana 2006 | Urrieles | 19/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Torre Blanca | 2617 | Pico | Urrieles | 03/10/2004 | Santi, Javi, Dac |
|
| Torre Blanca | 2617 | Pico invernal | Urrieles | 14/03/2009 | Carlinos, Isabel, Isa, Nini, Luilli, Pakoloko, María, Mario, Ana, Dac |
|
| Peña Vieja | 2614 | Pico | Urrieles | 27/07/2001 | Prada, Paco, Javi, Alberto, J.Luis, Dac | SF |
| Peña Vieja | 2614 | Semana 2006 | Urrieles | 17/07/2006 | Yoli, Pakoloko, Esteban, Dac |
|
| Peña Vieja | 2614 | Semana 2004 | Urrieles | 17/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Torre de la Palanca | 2614 | Semana 2005 | Urrieles | 13/07/2005 | Paco, Dac |
|
| Torre de la Palanca | 2614 | Semana 2004 | Urrieles | 15/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Torre Bermeja | 2606 | Semana 2004 | Urrieles | 16/07/2004 | Roberto, Mónico, María, Pepe, Ignacio, Dani, Paco, Dac |
|
| Torre Bermeja | 2606 | Pernocta | Urrieles | 15/07/2007 | Pakoloko, Santi, Sandra, Javi, Dac. |
|
| Torre del Tiro Navarro I | 2602 | Semana 2004 | Urrieles | 17/07/2004 | Pepe, Paco, Dani, Dac |
|
| Torre del Tiro Navarro I | 2602 | Semana 2006 | Urrieles | 17/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| Santana II | 2601 | Semana 2006 | Urrieles | 17/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| Almanzor | 2596 | Pico invernal | Circo de Gredos | 05/01/2006 | María, Dac |
|
| Almanzor | 2596 | Pico | Gredos | 27/11/2004 | Javi, Pepe, Dac |
|
| Peña Santa | 2596 | Semana 2006 | Cornión | 22/07/2006 | Pakoloko, Carlinos, María, Dac |
|
| Peña Santa | 2596 | Semana 2005 | Cornión | 11/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Peña Santa | 2596 | Pico | Cornión | 19/07/2008 | Vicente, Rubén, Nini, Isa, Isabel, Miguel, María, Carlinos, Cesar, Ana, Dac. |
|
| Santana I | 2596 | Semana 2006 | Urrieles | 17/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Santana I | 2596 | Semana 2004 | Urrieles | 17/07/2004 | Pepe, Paco, Dani, Dac |
|
| Torre de la Párdida | 2596 | Pico invernal | Urrieles | 02/05/2009 | María, Marino, Ana, Dac |
|
| Torre de la Párdida | 2596 | Semana 2004 | Urrieles | 16/07/2004 | Roberto, Mónico, María, Pepe, Ignacio, Dani, Paco, Dac |
|
| Torre del Tiro Navarro II | 2596 | Semana 2006 | Urrieles | 17/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| Almanzór | 2592 | Pernocta | Gredos | 29/09/2008 | Miguel, Dac. |
|
| Torre Coello | 2584 | Semana 2004 | Urrieles | 16/07/2004 | Roberto, Mónico, María, Pepe, Ignacio, Dani, Paco, Dac |
|
| Torre Coello | 2584 | Pernocta | Urrieles | 15/07/2007 | Pakoloko, Dac. |
|
| Tiro del Oso | 2576 | Semana 2004 | Urrieles | 16/07/2004 | Roberto, Mónico, María, Pepe, Ignacio, Dani, Paco, Dac |
|
| Tiro del Oso | 2576 | Pernocta | Urrieles | 15/07/2007 | Pakoloko, Dac. |
|
| Cuchillar de Ballesteros | 2571 | Pico | Gredos | 27/11/2004 | Javi, Pepe, Dac |
|
| Tesorero | 2570 | Pico | Urrieles | 01/05/2005 | Pili, Cris, Dac. (Javi, Mario, Ena) |
|
| Tesorero | 2570 | Pico | Urrieles | 24/04/2004 | Iván, Ena, Paco, Dac |
|
| Tesorero | 2570 | Semana 2006 | Urrieles | 18/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Tesorero | 2570 | Semana 2005 | Urrieles | 14/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Galana | 2564 | Pernocta | Gredos | 29/09/2008 | Miguel, Dac. |
|
| La Morra | 2554 | Semana 2005 | Urrieles | 16/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Pico de los Cabrones | 2553 | Semana 2005 | Urrieles | 15/07/2005 | Germán, Pepe, Paco, Ignacio, Helena, Dac |
|
| Neverón de Urriellu | 2548 | Semana 2004 | Urrieles | 16/07/2004 | Roberto, Mónico, María, Pepe, Ignacio, Dani, Paco, Dac |
|
| Riscos del Gutre | 2545 | Pernocta | Gredos | 29/09/2008 | Miguel, Dac. |
|
| Peña Prieta | 2539 | Pico | Potes | 30/07/2005 | Sergio, Santi, Dac |
|
| Peña de infierno -Peña prieta S- | 2537 | Pico | Potes | 30/07/2005 | Sergio, Santi, Dac |
|
| Torre Labrouche | 2524 | Semana 2005 | Urrieles | 15/07/2005 | Amador, Ignacio, Paco, Pepe, Mónico, Dac, Carlinos |
|
| Pico Boada | 2523 | Pernocta | Urrieles | 15/07/2007 | Pakoloko, Dac. |
|
| Curavacas | 2520 | Pico invernal | Palencia | 28/02/2009 | Nini, Isa, Rubén, Patricio, Nestor, Toño, Carlinos, Luilli, Nesi, María, Ana, Dac |
|
| Pico Urriellu | 2519 | Pico | Urrieles | 05/07/2008 | Fredy, Elvira, Toño, Isa, Ana, Dac. |
|
| Madejuno | 2513 | Semana 2005 | Urrieles | 14/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Madejuno | 2513 | Semana 2006 | Urrieles | 18/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Horcados Rojos | 2506 | Semana 2006 | Urrieles | 18/07/2006 | Pakoloko, Carlinos, Esteban, Yoli, María, Dac |
|
| Torre de los Horcados Rojos | 2506 | Pico | Urrieles | 24/04/2004 | Iván, Ena, Paco, Dac |
|
| Tres Provincias | 2499 | Pico | Potes | 30/07/2005 | Sergio, Santi, Dac |
|
| Torre Santa María | 2486 | Semana 2005 | Cornión | 10/07/2005 | Carlinos, Dac |
|
| Torre Santa María | 2486 | Varios dias | Cornión | 08/07/2006 | Pakoloko, Santi, Inma, Dac (Ensidesa) |
|
| Torre del Hoyo de Liordes | 2474 | Semana 2006 | Urrieles | 18/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Torre Diego Mella | 2473 | Semana 2004 | Urrieles | 15/07/2004 | María, Pepe, Ignacio, Mónico, Dac |
|
| Torre de la Celada | 2470 | Semana 2005 | Urrieles | 13/07/2005 | Paco, Dac |
|
| Torre de Enmedio | 2467 | Varios dias | Cornión | 08/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| Cuchallón de Villasobrada | 2461 | Semana 2006 | Urrieles | 17/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| Torre de la Horcada | 2455 | Varios dias | Cornión | 08/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| El Torco | 2452 | Semana 2006 | Cornión | 22/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Espigüete Oeste | 2450 | Pico | C.Cantábrica (Palencia) | 27/04/2003 | Adri, Cris y Dac | CD2 |
| Torre de Salinas | 2448 | Pico | Urrieles | 04/07/2009 | Carlinos, David, Isabel, Serval, Isa, Juanjo, Javichu, María, Ana, Dac |
|
| Neverón del Albo | 2445 | Semana 2006 | Urrieles | 20/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Torre de Cebolleda I | 2445 | Pico | Cornión | 01/11/2006 | Carlinos, Martín, Isabel, Isina, Ramiro, Sandra, Dani, Dac |
|
| Torre de Cebolleda II | 2445 | Pico | Cornión | 01/11/2006 | Carlinos, Martín, Isabel, Isina, Ramiro, Sandra, Dani, Dac |
|
| Torre del Friero | 2445 | Semana 2004 | Urrieles | 14/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Morra de Lechugales | 2444 | Semana 2005 | Urrieles | 17/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Morra Lechugales | 2444 | Semana 2004 | Andara | 18/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Peña Castil | 2444 | Pico | Urrieles | 21/04/2007 | Luismi, Maríaz, Toño, María, Dac |
|
| Peña Castil | 2444 | Pico | Urrieles | 31/05/2003 | Adri, Ena, Dani |
|
| Peña Castil | 2444 | Pico | Urrieles | 05/04/2008 | Carlinos, Miguel, Nacho, Isa, Isabel, Toño, Marina, Pakoloko, Serbal, Antonio, Juanjo, Xuacu, Ana, Dac |
|
| Peña Castil -Corredor NW- | 2444 | Pico invernal | Urrieles | 02/12/2007 | Miguel, Carlinos, Dac. |
|
| Pico Albo | 2442 | Semana 2006 | Urrieles | 20/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Silla del Caballo Cimero | 2436 | Semana 2004 | Andara | 18/07/2004 | Mónico, Dac |
|
| Peña Lara | 2430 | Pico invernal | Sierra de Guadarrama | 04/01/2006 | Luismi, María, Dac |
|
| Torre Arenera II | 2430 | Semana 2006 | Urrieles | 20/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Canchal de la ceja | 2428 | Pico invernal | Sierra de Bejar | 17/02/2007 | Ana, Dac |
|
| Cabeza Nevada | 2427 | Pernocta | Gredos | 29/09/2008 | Miguel, Dac. |
|
| Pico del Jierro | 2424 | Semana 2004 | Andara | 18/07/2004 | Mónico, Paco, Dac |
|
| Picos del Jierro | 2422 | Semana 2004 | Andara | 18/07/2004 | Mónico, Paco, Dac |
|
| Fontán Norte | 2417 | Pico | Ubiña | 07/07/2007 | Dac (Ignacio) |
|
| Fontán Norte | 2417 | Pico | Ubiña | 29/09/2007 | Gus, Patri, Ana, Dac. |
|
| Peña Ubiña | 2417 | Pico | Ubiña | 20/07/2003 | Lore, Samu, Pili, Santi, Bego, Michel, Laura y Dani | CD2 |
| Peña Ubiña | 2417 | Pico | Ubiña | 21/09/2003 | Ena, Cris, Dac |
|
| Peña Ubiña | 2417 | Pico invernal | Ubiña | 07/12/2005 | Pepe, María, Ignacio, Dac (Carlinos) |
|
| Torre de Hoyo Oscuro | 2417 | Pico | Urrieles | 01/07/2006 | Pakoloko, Luilli, Raúl, Dac (Peñuca) |
|
| Torre del Hoyo Oscuro | 2417 | Semana 2005 | Urrieles | 14/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Alto de cubil del can | 2414 | Pico | Potes | 30/07/2005 | Sergio, Santi, Dac |
|
| Cueto El Albo | 2414 | Semana 2006 | Urrieles | 20/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Fontán N | 2414 | Pico | Ubiña | 09/08/2008 | Ana, Dac. |
|
| Peña Ubiña | 2414 | Pico | Ubiña | 07/10/2007 | Natalia, Victor, Ana, Dac. |
|
| Torre Arenera III | 2410 | Semana 2006 | Urrieles | 20/07/2006 | Torrecerredo |
|
| Fontán Sur | 2408 | Pico | Ubiña | 07/07/2007 | Dac (Ignacio) |
|
| Fontán Sur | 2408 | Pico | Ubiña | 29/09/2007 | Gus, Patri, Ana, Dac. |
|
| Torre Arenera I | 2404 | Semana 2006 | Urrieles | 20/07/2006 | Torrecerredo |
|
| La Bermeja | 2400 | Pico | Cornión | 08/07/2007 | Trasgu Andayón |
|
| La Bermeja | 2400 | Pico | Cornión | 27/06/2009 | Miguel, Javichu, Ana, Dac. |
|
| La Bermeja | 2400 | Pico | Cornión | 05/06/2004 | Dani. (Ena) |
|
| La Bermeja | 2400 | Semana 2004 | Cornión | 13/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Cumbre de Talamanca | 2394 | Pico | Sierra de Bejar | 25/03/2007 | Ramiro, Luismi, David, Dac,(Begoen, Javichu, Ana, Isa, Bego, Sandra, Dani) |
|
| Morezón | 2393 | Pernocta | Gredos | 28/09/2008 | Miguel, Dac. |
|
| Morezón | 2393 | Pico invernal | Gredos | 18/02/2007 | Ana, Dac |
|
| Pico de San Carlos | 2390 | Pico | Urrieles | 01/07/2006 | Pakoloko, Luilli, Raúl, Dac (Peñuca) |
|
| Torre de los Traviesos | 2390 | Pico | Cornión | 28/07/2007 | Ana, Dac |
|
| Torre del Alba | 2390 | Pico invernal | Cornión | 21/03/2009 | Isa, Nini, Pakoloko, Marino, Mario, Juanjo, Carlinos, Ana, Dac. |
|
| Pico Cortés | 2373 | Semana 2004 | Andara | 18/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Piedra Lengua | 2373 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| Siete | 2365 | Pico | Ubiña | 12/10/2007 | Bego, Sandra, Ramiro, Ana, Dac. |
|
| El Siete | 2356 | Pico | Ubiña | 22/05/2005 | Cris, Ena, Dac |
|
| Torre de la Canal Parda | 2350 | Pico | Cornión | 11/06/2006 | Mikel, Manu, Meli, Dac |
|
| Torre de la Canal Parda | 2350 | Pernocta | Cornión | 21/06/2008 | Peñuca-Trasgu. |
|
| La Mira | 2343 | Pico invernal | Circo de Gredos | 07/01/2006 | María, Dac |
|
| La Mira | 2341 | Pernocta | Gredos | 28/09/2008 | Miguel, Dac. |
|
| Canchal del Turnal | 2338 | Pico | Sierra de Bejar | 25/03/2007 | Ramiro, Isa, Luismi, David, Begoen, Javichu, Ana, Dac (Bego, Sandra, Dani) |
|
| Torre de Altaiz | 2335 | Pico | Urrieles | 01/07/2006 | Pakoloko, Luilli, Raúl, Dac (Peñuca) |
|
| Torrezuela | 2322 | Pico | Cornión | 08/09/2007 | Gus, Ana, Dac (Patri) |
|
| Torrezuela | 2322 | Semana 2005 | Cornión | 10/07/2005 | Semana 3 Macizos Torrecerredo 2005 |
|
| Torre de la Cabra Blanca | 2320 | Varios dias | Cornión | 09/07/2006 | Pakoloko, Santi, Inma, Dac |
|
| Torre de la Cabra Blanca | 2320 | Pernocta | Cornión | 22/06/2008 | Pepe, Isabel, Manel, Pakoloko, María, Dac. |
|
| Pico de la Padierna | 2319 | Semana 2004 | Urrieles | 14/07/2004 | Mónico, María, Pepe, Ignacio, Dac |
|
| Moncayo | 2316 | Pico | S.Moncayo | 11/04/2008 | Luismi, Dac. |
|
| Los estribos | 2302 | Varios dias | Cornión | 09/07/2006 | Pakoloko, Dac |
|
| El Diente | 2301 | Pernocta | Cornión | 22/06/2008 | Pepe, Isabel, Manel, Pakoloko, María, Dac. |
|
| Moledizo NE | 2297 | Semana 2004 | Cornión | 12/07/2004 | Sony, Maria, Elvira, Fredy, Ignacio, Pepe, Isa, Dac |
|
| Moledizo NE | 2297 | Pico | Cornión | 08/07/2007 | Trasgu Andayón |
|
| Moledizo NE | 2297 | Pico | Cornión | 05/06/2004 | Ena, Dac. |
|
| Moledizo NE | 2297 | Pico | Cornión | 30/05/2004 | Juan, Javi, Munia, Gonzalo, Luchi, David, Paloma, Mónica y Dac |
|
| Torre de los cabrones I | 2290 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| Tiro de la llera | 2289 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| Tiro de la Llera | 2289 | Semana 2006 | Cornión | 21/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Prao Cortés | 2288 | Semana 2004 | Andara | 18/07/2004 | Semana 3 Macizos Torrecerredo |
|
| Torre del Collado Verde | 2280 | Semana 2004 | Cornión | 13/07/2004 | María, Pepe, Ignacio, Dac |
|
| Garita Cimera | 2276 | Pernocta | Cornión | 22/06/2008 | Pepe, Isabel, Manel, Pakoloko, María, Dac. |
|
| Pico los Asturianos | 2274 | Pico invernal | Cornión | 10/12/2005 | Ignacio, Dac (Luismi, María, Carlinos) |
|
| Punta Gregoriana | 2270 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| Porru la capilla | 2267 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| Valdominguero | 2265 | Pico | Andara | 23/06/2007 | Carlinos, Dac. |
|
| Torre de los cabrones II | 2260 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| Moledizo N | 2254 | Pico | Cornión | 27/06/2009 | Miguel, Javichu, Ana, Dac. |
|
| Rasa de la Inagotable | 2248 | Pico invernal | Andara | 05/01/2008 | Isa, Sergio, Sandra, Elena, Pepe, Miguel, Carlinos, Ana, Dac. |
|
| Torre Alcacero | 2247 | Pico | Urrieles | 30/07/2006 | Santi, Inma, Dac |
|
| Cumbre de Cebolleda | 2246 | Escalada | Cornión | 01/11/2006 | Carlinos, Martín, Isabel, Isina, Ramiro, Sandra, Dani, Dac |
|
| Coriscao | 2234 | Pico invernal | Picos de Europa (León) | 14/02/2004 | Javi, Dac |
|
| Peña Regaliz I | 2229 | Pico | Urrieles | 30/07/2006 | Santi, Inma, Dac |
|
| La Robliza | 2227 | Pico | Cornión | 11/11/2006 | Carlinos, Miguel, Carlos, Dac |
|
| La Robliza | 2227 | Pico | Cornión | 02/07/2006 | Pakoloko, Dac (Valentín, Luilli, Inma, Raúl) |
|
| La Robliza | 2227 | Pico | Cornión | 29/06/2008 | Toño, Luilli, Isa, Ana, Dac. |
|
| Peña Remoña | 2227 | Pico | Urrieles | 30/07/2006 | Santi, Inma, Dac |
|
| Robliza | 2227 | Semana 2006 | Cornión | 21/07/2006 | Pakoloko, María, Dac |
|
| Samelar | 2227 | Pico | Andara | 11/05/2003 | Adri, Cris, Zaida, Ena, Javi, Dac |
|
| Samelar | 2227 | Inv/Noct | Andara | 03/03/2007 | Miguel, Ramiro, Ana, Dani (Santi, Isa, Carlinos, Pablo) |
|
| Peña Regaliz II | 2219 | Pico | Urrieles | 30/07/2006 | Santi, Inma, Dac |
|
| Sagrado Corazón | 2214 | Pico | Andara | 11/05/2003 | Adri, Cris, Zaida, Ena, Javi, Dac |
|
| Peña Blanca | 2204 | Pico | Cornión | 20/06/2009 | Pakoloko, Ana, Dac. |
|
| Peña Regaliz III | 2195 | Pico | Urrieles | 30/07/2006 | Santi, Inma, Dac |
|
| Peña Orniz | 2194 | Pico invernal | Somiedo | 11/03/2007 | Toño, Jose María, Ramiro, Santi, Isa, Carlinos, Ana, Dac (Dani) |
|
| La Cruz | 2190 | Pico | Mampodres (León) | 23/03/2003 | Adri, Cris, Zaida, Ena, Dac | CD2 |
| Brañacaballo | 2189 | Pico invernal | Aller-Valdelugueros | 15/12/2007 | Carlinos, Ana, Dac. |
|
| Peña Ubiña la chica | 2189 | Pico | Ubiña | 21/09/2003 | Cris, Dac (Ena) |
|
| Cornón | 2188 | Pico invernal | Somiedo | 23/01/2005 | Santi, Jupa, Dac |
|
| Cornón | 2188 | Pico invernal | Somiedo | 14/02/2009 | Nini, Isa, Luilli, Marino, Mario, Isa, Toño, Ana, Dac. |
|
| Pico de Pambuches | 2187 | Semana 2004 | Cornión | 13/07/2004 | María, Pepe, Ignacio, Dac |
|
| Torre del Cotalbín I | 2187 | Semana 2004 | Cornión | 12/07/2004 | Sony, Maria, Elvira, Fredy, Ignacio, Pepe, Isa, Dac |
|
| Altos del Verde | 2180 | Pico | Cornión | 05/06/2004 | Ena, Dani |
|
| Montihuero | 2180 | Travesía |
| 17/09/2006 | Torrecerredo |
|
| Torre de Orniz | 2178 | Pico invernal | Somiedo | 11/03/2007 | Toño, Jose María, Ramiro, Santi, Isa, Ana, Dac (Carlinos,Dani) |
|
| Tiro Pedabejo | 2176 | Pico | Urrieles | 30/07/2006 | Santi, Inma, Dac |
|
| Mediodía | 2175 | Varios dias | Mampodres (León) | 19/06/2005 | Ena, Dac |
|
| Fariñentu | 2174 | Pico | Ubiña | 07/08/2005 | Cris, Ena, Santi, Cesar, Inma, Dac |
|
| Requexón | 2174 | Pico | Cornión | 01/09/2007 | Ana, Dac |
|
| Requexón | 2174 | Semana 2005 | Cornión | 09/07/2005 | Carlinos, Dac |
|
| El Bolo | 2173 | Pico | Cornión | 08/07/2007 | Trasgu Andayón |
|
| Valcerrao | 2168 | Varios dias | Mampodres (León) | 19/06/2005 | Ena, Dac |
|
| Polinosa | 2160 | Varios dias | Mampodres (León) | 19/06/2005 | Ena, Dac |
|
| Faro Huevo | 2156 | Pico invernal | Aller-León | 17/01/2009 | Isa, Nini, Marino, Isabel, Mario, Isis, Carlinos, Ana, Dac. |
|
| Huevo | 2156 | Pico | Aller-León | 11/12/2004 | Jupa, Dac |
|
