P3D (AO-40)

AO-40 (Phase3D) is in orbit! Congrats to the AO-40 team!

Satellite Summary

Name: AMSAT-OSCAR-40 (P3D)
NASA Catalog Number: 26609
Callsign: AO-40
Launched: November 17, 2000
Orbit: In transfer orbit:
Apogee/Perigee Calculation(XLS)

Diario de navegación desde AMSAT-EA


Telemetry Wav file Nov-26-00 (460Kb) Telemetry Wav file Dec-02-00 (460Kb)

P3-D Uplink Frequencies

UPLINK  Digital  Analog Passband 
15 m  none  21.210 - 21.250 MHz 
12m none 24.920-24.960 MHz
2 m  145.800 - 145.840 MHz  145.840 - 145.990 MHz 
70cm  435.300 - 435.550 MHz  435.550 - 435.800 MHz 
23cm(1)  1269.000 - 1269.250 MHz  1269.250 - 1269.500 MHz 
23cm(2)  1268.075 - 1268.325 MHz  1268.325 - 1268.575 MHz 
13cm(1)  2400.100 - 2400.350 MHz  2400.350 - 2400.600 MHz 
13cm(2)  2446.200 - 2446.450 MHz  2446.450 - 2446.700 MHz 
6cm  5668.300 - 5668.550 MHz  5668.550 - 5668.800 MHz 

 

P3-D Downlink Frequencies

DOWNLINK Digital Analog Passband
2m  145.955 - 145.990 MHz  145.805 - 145.955 MHz 
70cm  435.900 - 436.200 MHz  435.475 - 435.725 MHz 
13cm(1)  2400.650 - 2400.950 MHz  2400.225 - 2400.475 MHz 
13cm(2) 2401.650 - 2401.950 MHz 2401.225 - 2401.475 MHz
3cm  10451.450 - 10451.750 MHz  10451.025 - 10451.275 MHz 
1.5cm  24048.450 - 24048.750 MHz  24048.025 - 24048.275 MHz 

 

P3-D Telemetry Beacons (IHU)

BEACON General Beacon (GB) Middle Beacon (MB) Engineering Beacon (EB)
2 m  none  145.880 MHz none 
70cm  435.450 MHz  435.600 MHz 435.850 MHz 
13cm(1)  2400.200 MHz  2400.350 MHz 2400.600 MHz 
13cm(2) 2401.200 MHz 2401.350 MHz 2401.600 MHz
3cm  10451.000 MHz  10451.150 MHz 10451.400 MHz 
1.5cm  24048.000 MHz  24048.150 MHz 24048.400 MHz 

Phase 3D Project