PILOCHE (correo)
Partituras para Gaita Asturiana
|
TITULO DE LA PIEZA |
FICHERO | ------- | ------- | TITULO DE LA PIEZA | FICHERO |
| 100 años n´el riu la plata | A Cabaleira | ||||
| 7 d´ochobre | A Carolina | ||||
| A donde vas a dar agua | A Farruquiña | ||||
| A Herminio | A Xeitosa | ||||
| A Manolo Quiros | Aires de Pontevedra | ||||
| A la mar fui por naranjes | Aborada Villanueva | ||||
| Acordanza | Aturuxeira | ||||
| Agarrau de Grandas | Camposa | ||||
| Agarrau Reventon | |||||
| Aires Asturianos | Carmiña | ||||
| Aguiar | Forynarr | ||||
| Al Baile | Gaiteros da Noite | ||||
| Alborada allunquia | Jota 28 Puntos | ||||
| Alborada de Amandi | Jota A Barquiña | ||||
| Alborada Asturiana | Jota Besbello | ||||
| Alborada de Aladino | Jota boimorto | ||||
| Alborada de Baldomero | Jota de Cures | ||||
| Alborada de Maquilo | Jota Espinarcao | ||||
| Alborada de Pontecaldelas | Jota ferreira Pantos | ||||
| Alborada de Rendueles | Jota Guitiza | ||||
| Alborada de Soto del Rey | Jota Neaño | ||||
| Alborada de Victor | Jota Santiago Miraz | ||||
| Alborada de Villanueva | Jota Saviñao | ||||
| Alborada del Centro | Jota Tui | ||||
| Alborada del dos de Mayo | Jotabe | ||||
| Alborada del paxarin | La Maruxiña | ||||
| Alborada de Veiga | Marcha de Riotorto | ||||
| Alborada de Veriña | Mazurca de Espiñarcao | ||||
| Alborada n´Aldea | Muiño Piezas | ||||
| Al Son del Fueu | Muñeira A Bergondesa | ||||
| Amanecer Gris | Muñeira A Saber | ||||
| Añada | Muñeira Areal | ||||
| Añada | Muñeira Boimorto | ||||
| Añada pa Gael | |||||
| L´otu llau de la mar | Muñeira Cabana | ||||
| Amiestu Asturianu | Muñeira Castrillon | ||||
| Asturias del mi querer | Muñeira Dezas | ||||
| Asturas patria querida | Muñeira Fonsagrada | ||||
| Asturies jig | Muñeira Gonde | ||||
| Atardecer | Muñeira Guitiza | ||||
| Ay Aragon | Muñeira Os de Sergude | ||||
| Ay pinin | Muñeira Poio | ||||
| Ayer vite na fonte | Muñeira Ponesampaio | ||||
| Babiana | Muñeira Santa Maria Oleiros | ||||
| Baile Chano | Muñeira Santergo | ||||
| Baile d´arriba | Muñeira Santiago Miraz | ||||
| Baile del centro | Muñeira Saviñao | ||||
| Baxaben 4 Ayeranos | Muñeira Sexo | ||||
| Biedes | Muñeira Vilantime | ||||
| Boleros d´Urbies | Muñeira Villaverde | ||||
| Busindre reel | |||||
| Brañuas | |||||
| Bruno | Muñeira A Camposa | ||||
| Ca la Balbina | Muñeira de Lugo | ||||
| Caminito del Puerto | Muñeira Espadañedo | ||||
| Cancion | Muñeira Ferreira | ||||
| Cancios | Muñeira Guemania | ||||
| Cancion Escocesa | O Andar Miudiño | ||||
| Cancion de Boda | O son de or | ||||
| Cancion para mi Padre | Polka Ponte Outeiro | ||||
| Cancios d´Asturies | Ribeirana | ||||
| Casose Maruxa | Rumba de Vergara | ||||
| Careau | Sabeliña | ||||
| Careau | Ten Tino Co coitelo | ||||
| Careau de Silvamayor | Vai | ||||
| Careau Llanisco | Jota Cambados | ||||
| Cares Deva | Jota Gheada | ||||
| Carretera d´Aviles | Jota Niño da Guia | ||||
| Cecea | Jota Ordes | ||||
| Cortexando su l´Horru | Jota Ourensa | ||||
| Cuando yo fui a Covadonga | Jota Xeitosa | ||||
| Danza Ayerana | Danzas Burgas | ||||
| Danza de Arcos | 9 Carballos | ||||
| Danza de Cuideiru | Nuñeira de Banda o Rio | ||||
| Danza de Ortigueru | |||||
| Danza de Santa Ana | |||||
| Danza el oso | |||||
| Danza les Vieyes | |||||
| Danza Queimada | |||||
| D´aqui Somio | |||||
| Donde vas de madrugada | |||||
| Diana florea | |||||
| Ecos de la quintana | |||||
| Ecos de la Quintana | |||||
| Entrecabos | |||||
| Entre Montañes y Roques | |||||
| Entrepenes | |||||
| Eicho de dar | |||||
| Eirene | |||||
| L´Angliru | |||||
| L´arcu la viella | |||||
| El Baile | |||||
| El cura de la Piñera | |||||
| El cura ta malu | |||||
| El Chenguere | |||||
| El Besu | |||||
| El cantu del Gallo Montes | |||||
| El Careau de Silvamayor | |||||
| El Fontan | |||||
| El Garrotin | |||||
| El Garrotin | |||||
| El Machaquito | |||||
| El Marinero | |||||
| El mio Xuan | |||||
| El Pandeiro | |||||
| El Ringo Rango | |||||
| El Salton | |||||
| El Seguido | |||||
| El Valse | |||||
| El Valse | |||||
| El vino que tiene Asuncion | |||||
| En el campo nacen flores | |||||
| Nel campu nacen flores | |||||
| Nel puertu Payares | |||||
| Nun tabes alli | |||||
| NUvieu nun me casu | |||||
| El mandilin | |||||
| En la gaita traigo a Asturias | |||||
| En un Pais del Norte | |||||
| Entremedio de Canor | |||||
| Entremedio de Castañon | |||||
| Entremedio de Castañon | |||||
| Entremedio de Lena | |||||
| Entremedio de Fueyo | |||||
| Entremedio de Fuxo | |||||
| Entremedio de Jose la Piedra | |||||
| Entremedio de Misa | |||||
| Entremedio de Teberga | |||||
| Entroito | |||||
| Entroito | |||||
| Escocesa | |||||
| Fandango 134 | |||||
| Fandango 325 | |||||
| Fandango Asturiano | |||||
| Fandango 321 | |||||
| Fandango 324 | |||||
| Fandango 331 | |||||
| Fandango de Lleitariegos | |||||
| Fandango Punteau | |||||
| Fandango Punteau (Veriña) | |||||
| Fandango Punteau (Caleya) | |||||
| Fui al Cristo | |||||
| Fuiste al Carmin | |||||
| Floreu de Remis | |||||
| Gaites del Infiernu | |||||
| Gaiteros del sur | |||||
| Gaviotes | |||||
| Habanera de la Madalena | |||||
| Habanera Guajira | |||||
| Himno de la Santina | |||||
| Himno de Riego | |||||
| Il est bel et bon | |||||
| Irlandesa | |||||
| Jarra | |||||
| Jota 71 | |||||
| Jota de Boal | |||||
| Jota de Oviedo | |||||
| Jota de La Bañeza | |||||
| Jota de un Punto | |||||
| Jota del Vino | |||||
| L´Allegria | |||||
| La Basilisa | |||||
| La Capitana | |||||
| La cinta´l pelo | |||||
| La cuesta la Degolla | |||||
| La Cruz de Mayo | |||||
| La Dama de Alba | |||||
| La Escosa | |||||
| La Escura | |||||
| La Fontanica | |||||
| La Gaita | |||||
| La Gallegada | |||||
| La Guia | |||||
| La linea trazada | |||||
| La Lluita | |||||
| La Mariñana | |||||
| La Molinera | |||||
| La muyer de Pachin | |||||
| La Negra Tomasa | |||||
| La niña del balcon | |||||
| La Panderetera | |||||
| La Panderetera | |||||
| La Polka y la Gaita | |||||
| La Procesion | |||||
| La Venta Frierli | |||||
| La Viudita | |||||
| Lamento | |||||
| La xota y la gallegada | |||||
| Las Dancitas | |||||
| Levantate Neña | |||||
| Los Pollos | |||||
| Los Pollos | |||||
| Llanisca | |||||
| Lluisa | |||||
| Lluna Caldia | |||||
| Lluna d´Agosto | |||||
| Marcha | |||||
| Marcha Celta | |||||
| Marcha Maliaya | |||||
| Marcha Nupcial Asturiana | |||||
| Marcha d´Anton el Neñu | |||||
| Marcha d´Andrea | |||||
| Marcha de Balboa | |||||
| Marcha de l´Alegria | |||||
| Marcha de los Pastores | |||||
| Marcha de Melsons | |||||
| Marcha de Muñalen | |||||
| Marcha`l campu vieyu | |||||
| Marcha del Tao | |||||
| Marcha del Tao | |||||
| Marcha Pixueta | |||||
| Marcha Procesional de Belmonte | |||||
| Marcha Procesional de Llanes | |||||
| Marcha Procesional del Carmen | |||||
| Marcha Procesional de San Roque | |||||
| Marcha la Erbosa | |||||
| Marcha la LLoba | |||||
| Marcha Vaqueira | |||||
| Maruxina | |||||
| Mientras Cuideiru viva | |||||
| Mocina dame un besin | |||||
| Muñeira 87 | |||||
| Muñeira d´Ancadeira 1 | |||||
| Muñeira d´Ancadeira 2 | |||||
| Muñeira d´Anton | |||||
| Muñeira d´ Arturo | |||||
| Muñeira d´Astierna | |||||
| Muñeira de Barganaz | |||||
| Muñeira de Batriban | |||||
| Muñeira de Boal | |||||
| Muñeira de Boal | |||||
| Muñeira de Carcarosa | |||||
| Muñeira de Carcarosa | |||||
| Muñeira de Casu | |||||
| Muñeira de Casu | |||||
| Muñeira de Castelao | |||||
| Muñeira de Centro | |||||
| Muñeira de Centro | |||||
| Muñeira de Chantada | |||||
| Muñeira de Grandas | |||||
| Muñeira de Grandas (versionada) | |||||
| Muñeira d´Irina | |||||
| Muñeira de Mantaras | |||||
| Muñeira d´el Rebollal | |||||
| Muñeira de la Portiella | |||||
| Muñeira de Tabladar | |||||
| Muñeira de la Tayuela | |||||
| Muñeira d´Ibias | |||||
| Muñeira de Liberdon | |||||
| Muñeira de LLaron | |||||
| Muñeira de Mulexon | |||||
| Muñeira de Paula | |||||
| Muñeira´l Mazucu | |||||
| Muñeira´l Narancu | |||||
| Muñeira´l Pison | |||||
| Muñeira de Rengos | |||||
| Muñeira de Remis | |||||
| Muñeira de Rondiella | |||||
| Muñeira de Tormallegu | |||||
| Muñeira de Tormaleo | |||||
| Muñeira de Oviñana | |||||
| Muñeira de Veriña | |||||
| Muñeira Nueva | |||||
| Muñeires d´Aviles | |||||
| Muñeira de Xareu | |||||
| Muñeira de Xixon | |||||
| Muñeira n´el camin | |||||
| Nava | |||||
| N´Alcordanza | |||||
| Naragua | |||||
| Nidiu Atapecer | |||||
| No hay carretera sin barro | |||||
| No te pares a la mio puerta | |||||
| Nos Mares del Sur | |||||
| Nun tabes alli | |||||
| Os Cachetios | |||||
| Os Reises | |||||
| Pasucais (Valentin) | |||||
| Pasacalles 94 | |||||
| Pasacalles 95 | |||||
| Pasacalles 97 | |||||
| Pasodoble | |||||
| Pasodoble d´Anton | |||||
| Pasodoble de Dionisio | |||||
| Pasodoble de Fonsagrada 1 | |||||
| Pasodoble de Fonsagrada 2 | |||||
| Pasodoble de Fonsagrada 3 | |||||
| Pasodoble de Mulxon | |||||
| Pastor | |||||
| Pasucais d´Amieva | |||||
| Pasucais de Noval | |||||
| Pasucais de La Madreña | |||||
| Pasucais de la Viga | |||||
| Pasucais de Xuanin La Villa | |||||
| Pasucais de Peruyes | |||||
| Pasucais de Oviedo | |||||
| Pasucais Pixuetu | |||||
| Pasucais de Remis | |||||
| Pasucais de Veriña | |||||
| Pasucais de Xarreru | |||||
| Pasucais de Xuanin | |||||
| Pasucais del Narancu | |||||
| Pelayus | |||||
| Pericote | |||||
| Pericote | |||||
| Pericote (Llanes) | |||||
| Piloña | |||||
| Polca | |||||
| Polca de Beneros | |||||
| Polca d´Ozcos | |||||
| Polca d´Oscos | |||||
| Polca la Xana | |||||
| Polkes Asturianes | |||||
| Por La Libertad | |||||
| Por cuatro polos que di | |||||
| Quirosanu | |||||
| Rabilada | |||||
| Ramonzon de la Panera | |||||
| Ribeirana | |||||
| Rio Verde | |||||
| Romance de la niña Clara | |||||
| Rumba d´Ibias | |||||
| Rumba d´Ibias | |||||
| Ruxinas | |||||
| San Roque | |||||
| Salga Usted a bailar | |||||
| Salton | |||||
| Salton | |||||
| Salton 44 | |||||
| Salton 45 | |||||
| Salton de Brañes | |||||
| Salton del medio | |||||
| Salton d´Urbies | |||||
| Salton Reel | |||||
| Serenata | |||||
| Se oye tocar una gaita | |||||
| Si la nieve resbala | |||||
| Soleda | |||||
| Son de Arriba | |||||
| Son d´Arriba | |||||
| Soy de Verdicio | |||||
| Toca´l Rubi Pericu | |||||
| Tornallas | |||||
| Tengo de ponete un ramo | |||||
| Tenia unos becerros | |||||
| Tradiciones Marineras | |||||
| Vals de Llagu | |||||
| Vals de Naveo 1 | |||||
| Vals de Naveo 2 | |||||
| Vals Intermedio | |||||
| Valse | |||||
| Valse de la Mar | |||||
| Vaqueira | |||||
| Vaqueira2 | |||||
| Vaqueirada | |||||
| Valdeflora | |||||
| Villancicu Ayeran | |||||
| Villancicu Pixuetu | |||||
| Viniendo de Maliayu | |||||
| Virgen de Guia | |||||
| Xilgerin Parleru | |||||
| Xiraldilla de Llaviana | |||||
| Xiringuelu | |||||
| Xiringuelu | |||||
| Xiringuelu de Aviles | |||||
| Xiringuelus de Felpeyu | |||||
| Xirnguelu de Naves | |||||
| Xiringuelu de Remis | |||||
| Xota de 21 puntos | |||||
| Xota d´Ancadeira | |||||
| Xota de Boal | |||||
| Xota del Centro (tradicional) | |||||
| Xota de Cadaveo | |||||
| Xota de Caldueño | |||||
| Xota de Cangas | |||||
| Xota de Clemente | |||||
| Xota Lleitariegos | |||||
| Xota d´ouvallo | |||||
| Xota de Payares | |||||
| Xota de Payares | |||||
| Xota de raiceu | |||||
| Xota de Remis | |||||
| Xota de Tineo | |||||
| Xota Pumarega | |||||
| Xota Pumarega | |||||
| Xota Puntia | |||||
| Xota del Valle | |||||
| Xota de Vallebreu | |||||
| Xota de LLanes | |||||
| Xota de LLaciana | |||||
| Xota de la Madalena | |||||
| Xota de la Marina | |||||
| Xota de la Rosa | |||||
| Xota de Tielve | |||||
| Xota dos Coutos | |||||
| Xotina Asturiana |